MAKASSAR, LAGALIGOPOS.COM – Hasil wanancara Calon Paswaslu Se-Sulawesi Selatan telah diumumkan secara resmi oleh Timsel Panwas Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (22/7/2017).
Nama-nama yang diyatakan lulus wawancara masuk ke enam besar dan berhak melaju ke tahap selanjutnya.
Dari enam orang yang lulus setiap kabupaten itu, selanjutnya akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Adapun Waktu dan Tempat Pelaksanaannya akan diinformasikan melalui website Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan akan dihubungi oleh staf sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
Dari enam orang yang lulus setiap kabupaten, tiga orang bakal ditetapkan sebagai anggota Panwaslu, sementara tiga lainya menjadi cadangan.
Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap nama-nama calon anggota Panwas Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan yang diumumkan dibawah, melalui:
Surat ke Sekretariat Bawaslu Sulsel di Jl. A.P. Pettarani No 98 Makassar Tlp. 0411-444014, Fax, 0411-444006
Email : sulsel@yahoo.co.id
SMS ke Nomor : (Zona I : Husni 085398604519), (Zona II : Zulkifli 085398604526), (Zona III, Rismayadi 085398604525) dan (Zona IV, Anas 085398604605)
Berikut ini nama-nama yang dinyatakan lulus enam besar:
ZONA I |
KABUPATEN TAKALAR
NO | NAMA CALON | KETERANGAN |
1 | FIRMAN | LULUS |
2 | IBRAHIM SALIM | LULUS |
3 | JAMALUDDIN BARLIAN | LULUS |
4 | NELLYATI | LULUS |
5 | RISANDI | LULUS |
6 | SYAIFUDDIN | LULUS |
KABUPATEN BARRU
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | |||
1 | ABDULL MANNAN | LULUS | |||
2 | FARIDA | LULUS | |||
3 | MUHAMMAD NUR ALIM | LULUS | |||
4 | RISKA ASRI | LULUS | |||
5 | SYAFRUDDIN | LULUS | |||
6 | SYUKUR GAFFAR | LULUS | |||
KABUPATEN GOWA | |||||
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | |||
1 | NISMA IRIANI | LULUS | |||
2 | NURSALAM SAMAD | LULUS | |||
3 | SAMSUAR SALEH | LULUS | |||
4 | SUHARLI | LULUS | |||
5 | TASRIF | LULUS | |||
6 | YUSNAENI | LULUS | |||
KABUPATEN PANGKEP | |||||
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | |||
1 | ANDI SUKMAWATI | LULUS | |||
2 | BAHAR NASIR | LULUS | |||
3 | H. MUSTAFA | LULUS | |||
4 | HAMSINAR HAMID | LULUS | |||
5 | SAHARUDDIN HAFID | LULUS | |||
6 | SAMSIR SALAM | LULUS |
KOTA MAKASSAR
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | ||||
1 | ABDILLAH MUSTARI | LULUS | ||||
2 | BAYU ARJUNA | LULUS | ||||
3 | HADYANG | LULUS | ||||
4 | MUHAMMAD HAZAIRIN | LULUS | ||||
5 | NUR MUTMAINNAH | LULUS | ||||
6 | NURSARI | LULUS | ||||
KABUPATEN MAROS | ||||||
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | ||||
1 | AMIRUDDIN | LULUS | ||||
2 | ANDI NUR FIRMAN MATTOLA | LULUS | ||||
3 | HASMANIAR | LULUS | ||||
4 | MURSIN | LULUS | ||||
5 | S.MAHMUDDIN.ASS | LULUS | ||||
6 | SUFIRMAN | LULUS | ||||
ZONA II | ||||||
KOTA PAREPARE | ||||||
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | ||||
1 | MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP | LULUS | ||||
2 | DRS IHDAR | LULUS | ||||
3 | ICHANULLAH, SH | LULUS | ||||
4 | H.S. ABD RAHMAN, S.Pd.I | LULUS | ||||
5 | NUR ISLAH, SE | LULUS | ||||
6 | H. NURDIN AMIN | LULUS | ||||
KABUPATEN SOPPENG | ||||||
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | ||||
1 | WINARDI, S.Sos | LULUS | ||||
2 | MUH. TARIQULLAH, SE | LULUS | ||||
3 | NURLAELAH, SP | LULUS | ||||
4 | ABD JALIL, S.PD.M.PD | LULUS | ||||
5 | MUHAMMAD YUSRI | LULUS | ||||
6 | AWALUDDIN, SH.I | LULUS | ||||
KABUPATEN WAJO | ||||||
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | ||||
1 | A.BAU MALARANGGENG SH,.MH | LULUS | ||||
2 | ANDI HASANUDDIN | LULUS | ||||
3 | ANDI RAHMAT MUNAWAR ,S.Sos M.Si | LULUS | ||||
4 | ANDI MUSPIDA, SS.,M.SP | LULUS | ||||
5 | HADISRAH, SH | LULUS | ||||
6 | DR.ABDUL MALIK,SH.i,.MH.i | LULUS | ||||
KABUPATEN ENREKANG | ||||||
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | ||||
1 | SUARDI MARDUA, S.SOS | LULUS | ||||
2 | ULI NUHA, S.PD | LULUS | ||||
3 | MUSTAMIN, SE | LULUS | ||||
4 | DEDY ANUGERAH H, S.SOS | LULUS | ||||
5 | SIRAJUDDIN, SE,I.,ME | LULUS | ||||
6 | YUSUF SAHA | LULUS |
KABUPATEN SIDRAP
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | |
1 | IR.MARHAM DANTJE | LULUS | |
2 | ANJANY,SH,.MH | LULUS | |
3 | MUHARDIN | LULUS | |
4 | ANDI SYAIFUL | LULUS | |
5 | SALENG, ST | LULUS | |
6 | ASMAWATI SALAM, S.Ag | LULUS |
KABUPATEN PINRANG
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | ||||
1 | RIPAH WARDANA,SH | LULUS | ||||
2 | RUSLAN, SH.,MH | LULUS | ||||
3 | MUHAMMAD SAKIR, SE.,S.PD | LULUS | ||||
4 | DRS.LUKMAN | LULUS | ||||
5 | THAMRIN,SH | LULUS | ||||
6 | MUHAMMAD PADLY DESA, SE | LULUS | ||||
ZONA III | ||||||
KOTA PALOPO | ||||||
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | ||||
1 | ABBAS, SH.,MH | LULUS | ||||
2 | DRS.SALAHUDDIN ABADI AS, M.Si | LULUS | ||||
3 | SYAFRUDDIN DJALAL | LULUS | ||||
4 | IR.A.SAMSUL RIJAL NUR, M.Si | LULUS | ||||
5 | Dr. ASBUDI DWI SAPUTRA,SH.,M.Kn | LULUS | ||||
6 | SITI AISYAH, SH | LULUS | ||||
KABUPATEN TANA TORAJA | ||||||
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | ||||
1 | MUHAMMAD ZUHUD | LULUS | ||||
2 | NATALIANUS PAEMBE | LULUS | ||||
3 | SAHRUL SAGUNI | LULUS | ||||
4 | AGUSTINUS PALANGDA | LULUS | ||||
5 | LAMBERTUS | LULUS | ||||
6 | SERNI PINDAN | LULUS | ||||
KABUPATEN TORAJA UTARA | ||||||
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | ||||
1 | GABRIEL RUMBAYAN, SE | LULUS | ||||
2 | ARIFIN, S. S.Pd | LULUS | ||||
3 | ANDARIAS DUMA | LULUS | ||||
4 | YOHANIS SAPAN, STH | LULUS | ||||
5 | ALDIN HEZRON PALLANGAN | LULUS | ||||
6 | YULIANTI MELISAN | LULUS | ||||
KABUPATEN LUWU | ||||||
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | ||||
1 | KAHARUDDIN A.S.SI.,MH | LULUS | ||||
2 | SAM ABDI, SH | LULUS | ||||
3 | ZAINAL ABIDIN S.Pd | LULUS | ||||
4 | ILMAL, S.Pd | LULUS |
5 | ASRIANI BAHARUDDIN, SH | LULUS | ||
6 | ABDUL LATIF IDRIS | LULUS | ||
KABUPATEN LUWU UTARA | ||||
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | ||
1 | RAHMAT | LULUS | ||
2 | KASDAR | LULUS | ||
3 | SRI WATI SUKMA DINENGSIH | LULUS | ||
4 | GUSRI BARACKA | LULUS | ||
5 | MUHAJIRIN, SS | LULUS | ||
6 | IBRAHIM UMAR | LULUS | ||
KABUPATEN LUWU TIMUR | ||||
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | ||
1 | RAHMAN ATJA, SE | LULUS | ||
2 | AWALUDDIN, S.Sos | LULUS | ||
3 | ZAENAL ARIFIN | LULUS | ||
4 | SUKMAWATI SUAIB | LULUS | ||
5 | HENDRIK AMIR, S.Sos | LULUS | ||
6 | HENDRO SUKRESNO | LULUS | ||
ZONA IV | ||||
KABUPATEN JENEPONTO | ||||
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | ||
1 | SAIFUL, SH | LULUS | ||
2 | AZHARI, SE | LULUS | ||
3 | KASMIN, S.PI., M.AP | LULUS | ||
4 | SAMPARA HALIK, S.PDI., M.AG | LULUS | ||
5 | HAMKA S.PDI | LULUS | ||
6 | MUHAMMAD YUNUS, S.PD | LULUS | ||
KABUPATEN BANTAENG | ||||
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | ||
1 | MUHAMMAD TAUFIK, SH | LULUS | ||
2 | MUHAMMAD SALEH | LULUS | ||
3 | M SYAKHRUL | LULUS | ||
4 | DRS ROSADI | LULUS | ||
5 | NINGSIH PURWANTI, SH | LULUS | ||
6 | NUZULIAH HIDAYAH | LULUS | ||
KABUPATEN BULUKUMBA | ||||
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | ||
1 | BAKRI ABUBAKAR, S.Pd | LULUS | ||
2 | ANDI MUH AMIN, M.Pd | LULUS | ||
3 | HERMAN, SH, MH | LULUS | ||
4 | IKHWAN BAHAR, S.Pd | LULUS | ||
5 | ABDUL RAHMAN, S.Pd | LULUS | ||
6 | LAODE SATYAWARMAN, SE | LULUS | ||
KABUPATEN SELAYAR | ||||
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | ||
1 | MUHAMMAD TAHIR, S.Sos | LULUS | ||
2 | DRS SIRAJUDDIN | LULUS | ||
3 | MUHAMMAD NURWALID, ST | LULUS | ||
4 | ANDI APRIADI, SH | LULUS | ||
5 | ABDUL KADIR, ST | LULUS |
6 | FITRIANI, S.KM | LULUS | ||
KABUPATEN SINJAI | ||||
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | ||
1 | SAIFUDDIN, ST | LULUS | ||
2 | AMIRUDDIN, S.Pd | LULUS | ||
3 | ANDI FATHIR AHDAR | LULUS | ||
4 | HARIS, S.Pd | LULUS | ||
5 | AHMAD ISMAIL, SE | LULUS | ||
6 | ANDI MUHAMMAD RUSMIN | LULUS | ||
KABUPATEN BONE | ||||
NO | NAMA CALON | KETERANGAN | ||
1 | HJ JUMRIA, S.Pd | LULUS | ||
2 | MAMING GENDA, SH. MH | LULUS | ||
3 | ALWI, SE | LULUS | ||
4 | M RIDWAN HUZAIFAH, SH | LULUS | ||
5 | ABDUL RAHIM, S.Pd, M.Pd | LULUS | ||
6 | LUKMAN, S.PDi | LULUS |
